Dalyviai ir rezultatai

Net time
2km
Diplomas
169 Einius Mišeikis Vilnius 6477 Lithuania 3 Km 00:18:30 00:18:26 00:12:34 Diplomas
149 Gintaras Mažeika Vilnius 6478 Lithuania 3 Km 00:18:03 00:17:46 00:12:00 Diplomas
966 Giedre Keen Vilniaus universitetas 521 Lithuania 12 Km 01:21:31 01:21:18 00:34:07 00:40:43 01:15:39 Diplomas
157 Tomas Miliauskas Vilniaus TLK 154 Lithuania 12 Km 00:56:27 00:55:57 00:23:45 00:28:15 00:52:08 Diplomas
61 Evelina Šalomskaitė Vilniaus Bėgimo Klubas 3087 Lithuania 6 Km 00:27:51 00:27:30 00:23:51 Diplomas
234 Rita Valaitienė Vilniaus bėgimo klubas 356 Lithuania 12 Km 00:59:30 00:59:21 00:24:45 00:29:27 00:54:58 Diplomas
855 Karolina Kubilienė Vilniaus bėgimo klubas 478 Lithuania 12 Km 01:17:00 01:15:47 00:32:37 00:38:30 01:11:03 Diplomas
298 Kristina Žemaitė Vilniaus bėgimo klubas 557 Lithuania 12 Km 01:01:58 01:01:35 00:25:45 00:30:36 00:57:11 Diplomas
514 Jonas Juodelė Viešojo valdymo ir verslo fakultetas 4219 Lithuania 6 Km 00:39:30 00:39:21 00:32:54 Diplomas
381 Gabrielė Mikšėnaitė Viešojo saugumo akademija 6824 Lithuania 3 Km 00:22:36 00:22:16 00:15:48 Diplomas
367 Eivile Cemnolonskyte Viešojo saugumo akademija 6825 Lithuania 3 Km 00:22:19 00:21:57 00:15:38 Diplomas
366 Karolina Maželytė Viešojo saugumo akademija 6826 Lithuania 3 Km 00:22:18 00:21:58 00:15:38 Diplomas
712 Juozas Songaila Vėtra 903 Lithuania 12 Km 01:12:39 01:11:41 00:31:11 00:36:45 01:07:06 Diplomas
46 Giedrius Sabaliauskas Versmė|Boozt 388 Lithuania 12 Km 00:48:54 00:48:37 00:20:45 00:24:35 00:45:13 Diplomas
159 Gedas Rimkus Versmė Run 262 Lithuania 12 Km 00:56:30 00:56:00 00:24:05 00:28:26 00:52:15 Diplomas
706 Paulius Šidlauskas veri nais 660 Lithuania 12 Km 01:12:31 01:11:24 00:31:02 00:36:41 01:07:00 Diplomas
899 Ieva Viržonytė-Šidlauskienė veri nais 3522 Lithuania 6 Km 00:46:46 00:45:07 00:40:15 Diplomas
21 Dominykas Rumša Vention 3919 Lithuania 6 Km 00:24:15 00:24:08 00:20:21 Diplomas
782 Kiryl Sushko Vention 3920 Lithuania 6 Km 00:43:33 00:42:05 00:37:06 Diplomas
630 Matvei Zhartun Vention 3921 Lithuania 6 Km 00:41:14 00:39:46 00:35:28 Diplomas